Interessierst du dich für die Welt von Business & Leadership?
Möchtest du dich mit den größten und einflussreichsten Online Accounts des Jahres 2019 zum Thema Leadership verbinden?
Wir haben Buzzsumo verwendet, um für dich eine Liste der deutschsprachigen Top 100 Influencer zum Thema Leadership 2019 zu erstellen.
Wir gratulieren allen Influencern, die es in diese exklusive Liste geschafft haben! Alle 100 Accounts findest du ein Stück weiter unten.
Wie wurde diese Liste berechnet?
Um die Frage zu klären, wie das Influencer Identification Tool funktioniert, wurde Buzzsumo kontaktiert. Hier die Antwort:
“Technisch gesehen basiert unser Algorithmus auf der ‘Relevanz’ von Elasticsearch.”
Damit wollten wir uns natürlich nicht zufrieden geben – und haben dieses Video für dich ausgegraben, in dem technisch versierte Experten versuchen, Elasticsearch zu erklären.
Wie kriegst du Mehrwert aus dieser Liste?
- Verbinde dich mit den aufgelisteten Influencern und interagiere mit ihren Accounts.
- Sieh dir genau an, wie sie digitales Marketing für ihre Marke verwenden.
- Diese Accounts sind deshalb so groß, weil sie ihren Followern mit ihrem Content echten Mehrwert bieten. Studiere diesen Content und nimm daraus so viel mit, wie du kannst.
- Poste diese Liste auf deinen Accounts und biete deinen eigenen Followern damit Mehrwert.
Leadership 2019: Top 100 deutschsprachige Influencer:
RANG | NAME | SEITEN ATORITÄT | ANTWORT RATE | REtWEET RATE | URL SHARE RATE | |
#1 | @nielspflaeging | Niels Pflaeging | 34 | 46,5 | 30,5 | 34,5 |
#2 | @speed_projects | Wings to IT-projects | 0 | 11,5 | 15,5 | 23 |
#3 | @falkbothe | Falk Bothe | 13 | 13,5 | 12 | 18,5 |
#4 | @lc_global | LC GLOBAL | 24 | 19 | 6 | 34,5 |
#5 | @justinjbariso | Justin Bariso | 34 | 31,58 | 59.15 | 74,44 |
#6 | @ihoelt | Inga Höltmann | 26 | 41 | 11 | 43 |
#7 | @margret_fischer | Margret Fischer | 37 | 10,55 | 27,64 | 34,67 |
#8 | @menzelmark | Dr. Mark Menzel | 7 | 45 | 28,75 | 33,75 |
#9 | @cmueller80 | Christian Müller | 24 | 60 | 2 | 37 |
#10 | @zekaconsulting | ZeKa IT-Consulting | 0 | 0 | 100 | 94,86 |
#11 | @christianhaak | Christian H. D. Haak | 18 | 0 | 1,5 | 1 |
#12 | @lgoncalves1979 | Luis Gonçalves | 35 | 5 | 21,5 | 22 |
#13 | @nomoreslaves | nomoreslaves | 0 | 2,38 | 97,38 | 89,5 |
#14 | @bfriedle | BAF | 0 | 0 | 0 | 0 |
#15 | @sandrokotte | Sandro Kotte | 47 | 2 | 20 | 20 |
#16 | @wittenberganka | Anka Wittenberg | 18 | 0,25 | 91,5 | 91,5 |
#17 | @travisharsha | Travis Harsha | 0 | 4,5 | 68 | 88 |
#18 | @jzuazola | Jorge Zuazola | 0 | 2 | 48,5 | 47 |
#19 | @semirask | Semira Soraya-Kandan | 18 | 6 | 42 | 52 |
#20 | @nielsquaquebeke | Niels Van Quaquebeke | 34 | 9 | 8,5 | 15,5 |
#21 | @riloha_team | RILOHA | 23 | 3,02 | 3,02 | 38,19 |
#22 | @wade_thompson54 | Wade Thompson | 13 | 4,25 | 94,25 | 45,88 |
#23 | @spanishleaders | Spanish Leadership | 0 | 45,36 | 46,62 | 30,58 |
#24 | @jascharohr | Jascha Rohr | 0 | 4,5 | 20,5 | 20,5 |
#25 | @stefanheineken | Stefan Heineken | 6 | 5 | 0,5 | 18 |
#26 | @ritajaskolla | rita jaskolla | 27 | 5,5 | 28,5 | 31,5 |
#27 | @bluescrum | BLUE SCRUM | 13 | 0,5 | 4,5 | 2,5 |
#28 | @nierlichinfo | Christin Nierlich | 26 | 3 | 55 | 50 |
#29 | @unclestefan | Stefan Nadenau | 20 | 4,64 | 38,14 | 5,15 |
#30 | @unclestefan | alpha ITSM | 0 | 0 | 8,51 | 25,53 |
#31 | @jensbrennholt | Jens Brennholt | 1 | 0 | 80 | 63 |
#32 | @mirolfe | Mirjam Rolfe | 7 | 29 | 18,5 | 27 |
#33 | @stefanbornemann | Stefan Bornemann | 22 | 2,75 | 80,25 | 71,5 |
#34 | @bhuvannaik | Bhuvan Naik | 70 | 0,83 | 94,14 | 90,33 |
#35 | @jwagen01 | Jan Wagener | 0 | 1,5 | 8,5 | 21 |
#36 | @ka_brenner | Katharina Brenner | 0 | 1,79 | 81,33 | 57,8 |
#37 | @voice4leaders | Laura Baxter | 36 | 4 | 27,5 | 40,5 |
#38 | @reklov | Volker Grünauer | 29 | 49,5 | 21,5 | 37 |
#39 | @elkemanjet | elke manjet | 0 | 2,41 | 85,83 | 89,57 |
#40 | @bestagerde | SeniorExpert | 17 | 0 | 7 | 98 |
#41 | @digitalthoughtl | Digitale Zukunft München | 0 | 0 | 90,5 | 83 |
#42 | @angeladunn | AngelaDunn | 0 | 19 | 55,5 | 46,5 |
#43 | @armintrost | Armin Trost | 39 | 13,07 | 36,68 | 35,68 |
#44 | @scheubeldevelop | Veronica Scheubel | 21 | 4 | 16 | 14,5 |
#45 | @metaberatung | metaBeratung | 16 | 3,5 | 38,5 | 61 |
#46 | @nikolauseberl | Dr Nik | 0 | 2 | 2 | 55,5 |
#47 | @markusernsten | Markus Ernsten | 13 | 0 | 5,5 | 65 |
#48 | @flyingupz | Udo Petrawitz | 0 | 0 | 8 | 7 |
#49 | @tanjafutureme | Tanja Schindler | 1 | 0 | 31,08 | 72,97 |
#50 | @movendo | Movendo Consulting | 21 | 6 | 17,5 | 21 |
#51 | @steffenchalupny | Steffen Chalupny | 12 | 8,54 | 37,19 | 52,76 |
#52 | @j_schuricht | Johannes Schuricht | 1 | 6,53 | 61,81 | 57,29 |
#53 | @cutwater | Stefanie Voss | 27 | 1 | 9 | 6,5 |
#54 | @itacscdv | Christina de Vries | 23 | 0 | 0 | 0 |
#55 | @sebastienandreo | Sebastien Andreo | 0 | 8,02 | 84,71 | 57,64 |
#56 | @cj76530 | CJ Fitzsimons | 29 | 15 | 25 | 15 |
#57 | @strachowitz | Michael Strachowitz | 9 | 3 | 1,5 | 5 |
#58 | @pixelpastor | Jörg Dechert | 23 | 13,07 | 17,09 | 3,52 |
#59 | @project26c | C. R. Unterdorfer | 0 | 0 | 98,87 | 0,13 |
#60 | @snowborn | Felix Handler | 1 | 12 | 14 | 4,5 |
#61 | @bendiek | Sabine Bendiek | 61 | 29 | 43 | 47 |
#62 | @haasoliver73 | Oliver Haas | 12 | 3 | 61 | 61 |
#63 | @fanc48 | Frank Arndt | 0 | 0 | 0,5 | 0 |
#64 | @karstengaertner | Karsten Gaertner | 23 | 3,5 | 25 | 15 |
#65 | @andy4u | Andy: Leadership4u | 4 | 3,51 | 73,18 | 42,86 |
#66 | @robertrose87 | Robert Rose | 0 | 1 | 67 | 82,5 |
#67 | @both_worlds | Dagmar Eisenbach | 59 | 5,5 | 58,5 | 63 |
#68 | @axel_zein | Dr. Axel Zein | 64 | 7,75 | 69,75 | 42,5 |
#69 | @tommuehlmann | Tom Mühlmann | 21 | 5,5 | 17,5 | 17 |
#70 | @biancaorgill | Bianca Orgill | 0 | 3,5 | 7 | 8,5 |
#71 | @sonja_fink | Sonja Fink | 0 | 0 | 0 | 0 |
#72 | @katecareer | Kate Rodriguez | 1 | 2,5 | 18,5 | 40 |
#73 | @silkehermann | Silke Hermann | 17 | 16 | 16,5 | 8,5 |
#74 | @mbacan16 | Miguel Gut | 1 | 3 | 5,5 | 12 |
#75 | @jvwk | Julia von Winterfeldt | 26 | 0 | 0 | 0,5 |
#76 | @ethikcoach | Dr. André Latz | 23 | 1 | 2 | 1,5 |
#77 | @c_l_i | CollectiveLeadership | 49 | 1 | 1 | 61,5 |
#78 | @m1hausen | m1hausen® | 15 | 17,5 | 26 | 72 |
#79 | @kolseb | Sebastian Kolberg | 0 | 12,25 | 70,5 | 44,5 |
#80 | @tobias_goers | Tobias W. Goers ツ | 22 | 26 | 21 | 50,5 |
#81 | @mojtabasalem | Mojtaba Salem | 30 | 26,5 | 20 | 14 |
#82 | @mariomschaefer | Mario Schäfer | 1 | 1 | 6 | 46,5 |
#83 | @guemuesay | Ali Aslan Gümüsay | 23 | 3,5 | 35,5 | 48,5 |
#84 | @myavilox | Regina Köhler | 25 | 26,5 | 25 | 75 |
#85 | @_lfactory | Learning Factory | 32 | 0 | 75 | 6,74 |
#86 | @nbofacilitation | Berthier-Ortmann | 18 | 5,62 | 5,62 | 81,5 |
#87 | @thorstenkampp | Thorsten Kampp | 13 | 1,5 | 78,5 | 75,86 |
#88 | @agnesheftberger | Agnes Heftberger | 0 | 6,9 | 34,48 | 30,77 |
#89 | @udokrauss | udo.krauss | 33 | 0 | 57,69 | 50,5 |
#90 | @rszilinski | Robert Szilinski | 35 | 8 | 63,5 | 51,5 |
#91 | @marianabozesan | Dr. Mariana Bozesan | 23 | 1 | 1,5 | 4,5 |
#92 | @abigailgarner | Abigail Garner | 48 | 10,5 | 7,5 | 64 |
#93 | @marchaarmeier | Marc Haarmeier | 45 | 0,5 | 55 | 78 |
#94 | @kraemerulrike | afterworkacademy | 0 | 1,17 | 93,17 | 46,5 |
#95 | @christian_braun | Christian Braun | 0 | 4 | 41 | 9,5 |
#96 | @fasscolllead | Konrad Fassnacht | 12 | 0 | 10 | 93 |
#97 | @grfconsulting | Gabriele R. Franzak | 25 | 0,5 | 8,5 | 39,5 |
#98 | @hoeferle | The Culture Guy | 31 | 2 | 10 | 74 |
#99 | @marancon | marancon | 36 | 0 | 0 | 39,62 |
#100 | @lifescilearn | Dr Samuel Krahl | 38 | 13,21 | 41,51 | 8,5 |
# |
Jetzt bist du dran!
Wow! Du hast es bis zum Ende dieses Artikels geschafft. Ich hoffe, du konntest schon einiges mitnehmen. Wenn du jetzt noch gleich deinen Followern einen Mehrwert bieten möchtest, dann teile diese Liste in Social Media. Du hilfst damit deinen Followern, den hier angeführten Influencern, dem Panzerknacker Team und auch dir selbst. Ich möchte mich bei dir schon jetzt herzlich für das Teilen des Links bedanken und dir gratulieren – denn du bist ein echter Macher, der Taten sprechen lässt. Und du hast heute den ersten Schritt gesetzt, um schon bald Aufmerksamkeit von den Großen der Business-Welt zu erhalten!
Lass Dir auch auf keinen Fall unser aktuelles Gewinnspiel entgehen:
[RF_CONTEST contest='14971′]