Interessierst du dich für Fintech?
Interessierst du dich für Networking?
Möchtest du dich mit den größten und einflussreichsten Online Accounts des Jahres 2019 zum Thema Networking verbinden?
Wir haben Buzzsumo verwendet, um für dich eine Liste der deutschsprachigen Top 100 Influencer zum Thema Networking 2019 zu erstellen.
Wir gratulieren allen Influencern, die es in diese exklusive Liste geschafft haben! Alle 100 Accounts findest du ein Stück weiter unten.
Wie wurde diese Liste berechnet?
Um die Frage zu klären, wie das Influencer Identification Tool funktioniert, wurde Buzzsumo kontaktiert. Hier die Antwort:
“Technisch gesehen basiert unser Algorithmus auf der ‘Relevanz’ von Elasticsearch.”
Damit wollten wir uns natürlich nicht zufrieden geben – und haben dieses Video für dich ausgegraben, in dem technisch versierte Experten versuchen, Elasticsearch zu erklären.
Wie kriegst du Mehrwert aus dieser Liste?
- Verbinde dich mit den aufgelisteten Influencern und interagiere mit ihren Accounts.
- Sieh dir genau an, wie sie digitales Marketing für ihre Marke verwenden.
- Diese Accounts sind deshalb so groß, weil sie ihren Followern mit ihrem Content echten Mehrwert bieten. Studiere diesen Content und nimm daraus so viel mit, wie du kannst.
- Poste diese Liste auf deinen Accounts und biete deinen eigenen Followern damit Mehrwert.
Networking 2019: Top 100 deutschsprachige Influencer
Panzerknacker Podcast Award Top 100 Influencer „FINTECH“ 2019
Rang | Name | SeitenAutorität | Antwort Rate | Retweet Rate | URL Share Rate | |
#1 | @ficoba | Fidor Bank AG | 52 | 73 | 0 | 41,5 |
#2 | @n26 | N26 | 41 | 82 | 9 | 49,5 |
#3 | @sliver86 | Matteo Gamba | 29 | 55,5 | 13 | 56 |
#4 | @startuprad_io | Startuprad.io startup podcast and vlog | 32 | 24,5 | 41 | 60,5 |
#5 | @bitwala | Bitwala | 45 | 46 | 10 | 37 |
#6 | @dominikgrau | Dominik Grau | 67 | 22 | 48 | 61 |
#7 | @carolinn | Carolin Neumann | 0 | 47,5 | 24 | 49,5 |
#8 | @bankstil | Bankstil | 32 | 8 | 24,5 | 47 |
#9 | @finletter | finletter | 32 | 14,5 | 23 | 61 |
#10 | @ricardovidal | Ricardo Vidal | 0 | 12,5 | 6 | 43 |
#11 | @figoapi | figo Banking API | 40 | 13 | 39,5 | 84,5 |
#12 | @hypovereinsbank | HypoVereinsbank – UniCredit – Deutschland | 1 | 14 | 0,5 | 17,5 |
#13 | @franke_media | Franke-Media.net | 28 | 29,5 | 4 | 25 |
#14 | @ypsilon_zett | Nadja Schlössel | 15 | 10,25 | 53 | 55,75 |
#15 | @mobinauten | Oliver Lauer | 8 | 23,5 | 17,5 | 36 |
#16 | @christopherisak | Chris Isak 机械诗人 | 14 | 24,5 | 5 | 12 |
#17 | @kommunikationsm | r. frankenberger | 0 | 30 | 38,5 | 51 |
#18 | @larsmarkull | Lars Markull | 1 | 10,05 | 59,3 | 48,24 |
#19 | @letsbuycrypto | Alex | 58 | 27 | 42,5 | 41,5 |
#20 | @theandrecramer | André Cramer | 4 | 37 | 13,5 | 29,5 |
#21 | @dyjh | Yves Hilpisch | 30 | 7 | 33,5 | 47 |
#22 | @stgraunke | Stefan Graunke | 0 | 28,5 | 26 | 30 |
#23 | @techberlin | Niko LeWoi (aka Mr. TOA) | 1 | 11 | 12,5 | 47,5 |
#24 | @finleap | finleap | 41 | 2,5 | 60 | 87 |
#25 | @fintechforum_de | FinTech Forum | 32 | 0,5 | 70,5 | 74,5 |
#26 | @m_hoffm | Michael Hoffmann | 0 | 17,5 | 35,5 | 49 |
#27 | @outbank | Outbank | 32 | 89,75 | 1,5 | 43,75 |
#28 | @0xcar25 | Oscar Escalante | 0 | 6,5 | 32 | 52,5 |
#29 | @svb_financial | Silicon Valley Bank | 57 | 4,5 | 35 | 59 |
#30 | @yomo_app | yomo | 39 | 70 | 13,3 | 27,75 |
#31 | @frankjschwab | Frank Schwab | 19 | 15 | 50,5 | 68,5 |
#32 | @rolandberger | Roland Berger | 57 | 1 | 16 | 33 |
#33 | @alipasha | alipasha | 51 | 46,5 | 12 | 24 |
#34 | @tm_lawro | Tom Lawrence | 51 | 37,56 | 38,6 | 38,07 |
#35 | @weygand_gmt | Harald Weygand | 38 | 20,1 | 16,1 | 16,08 |
#36 | @_startupsafari | Startup SAFARI | 31 | 15,5 | 27 | 70,5 |
#37 | @piratesummit | PIRATE Summit | 45 | 14,5 | 37,5 | 48 |
#38 | @reh_michael | Michael Reh | 32 | 16 | 19,5 | 25 |
#39 | @astreim | Andreas Streim | 32 | 13 | 39,5 | 47,5 |
#40 | @groebnermat | Matthias Gröbner | 28 | 8 | 3 | 13,5 |
#41 | @fi_ffm | Finanz Informatik | 42 | 11,5 | 18,5 | 27,5 |
#42 | @abuschmeier | Andreas Buschmeier | 1 | 16,5 | 8 | 23 |
#43 | @disruptfinance | Disrupt Finance | 0 | 0 | 0 | 0 |
#44 | @starfinanz | Star Finanz Themen | 37 | 8,5 | 20 | 39,5 |
#45 | @thorstenhahn | Thorsten Hahn | 1 | 11 | 38,5 | 49,5 |
#46 | @officialtitcoin | TittieCoin TIT™ | 0 | 19,8 | 38,1 | 62,44 |
#47 | @joinme4coffee | join me 4 coffee | 0 | 55 | 19 | 38,5 |
#48 | @rosewrotethis | RoseNewell says #StopBrexit #FBPE | 18 | 61,65 | 24,8 | 62,16 |
#49 | @asknbid | ¥§¥Stephan Froede¥§¥ | 46 | 76,19 | 21,3 | 54,76 |
#50 | @sascha_dewald | Sascha Dewald | 55 | 7,5 | 51,5 | 59 |
#51 | @fintech_weekly | FinTech Weekly | 34 | 3,02 | 24,6 | 38,19 |
#52 | @fintech_hq | FinTech Headquarter | 23 | 2,01 | 70,9 | 81,95 |
#53 | @joergresch | Joerg Resch | 44 | 0 | 57,5 | 49 |
#54 | @_markusbraun | Markus Braun | 54 | 1 | 23,5 | 45,5 |
#55 | @ontofin | Dr Hermann Rapp | 0 | 2,5 | 9 | 48 |
#56 | @stylometer | Stylometer | 0 | 1,19 | 94,4 | 89,64 |
#57 | @execfintech | EXECfintech | 25 | 7,5 | 48 | 55 |
#58 | @alexanderroth_ | Alexander Roth | 5 | 1 | 0 | 33 |
#59 | @manuelakc | M.Kasper- Claridge | 66 | 2,56 | 51,8 | 61,54 |
#60 | @ichaib | Ismail CHAIB | 40 | 15,5 | 48 | 50,5 |
#61 | @paypalde | PayPal Deutschland | 0 | 6,5 | 51,5 | 73 |
#62 | @st_weiss | Stephan Weiss | 45 | 1,5 | 73,5 | 82 |
#63 | @smallcapservice | Johannes Tschesche | 23 | 7,5 | 49 | 47 |
#64 | @andreasweih | Andreas Weih | 55 | 0,78 | 90,4 | 76,42 |
#65 | @wahlborn | Wilfried DL2LK | 18 | 17,75 | 73,8 | 64,75 |
#66 | @anke_philipp | Anke Philipp | 78 | 0,25 | 59,8 | 61,75 |
#67 | @tobiasfrydman | Tobias Frydman | 41 | 4,5 | 14 | 78 |
#68 | @leondwor | Leon Dworschak | 43 | 0 | 38 | 37,5 |
#69 | @datanativescon | Data Natives | 35 | 3 | 20,5 | 43 |
#70 | @roquane | Tom Noeding | 20 | 1 | 10 | 48 |
#71 | @betahaus | betahaus | 57 | 4,06 | 34 | 50,76 |
#72 | @boersenzeitung | Börsen-Zeitung | 47 | 1 | 8,5 | 12 |
#73 | @ethereumnetw | ethereum.network | 20 | 1 | 39,5 | 42 |
#74 | @bankathon15 | Bankathon | 31 | 5 | 55 | 49 |
#75 | @techquartier | TechQuartier | 37 | 3,03 | 72,7 | 39,39 |
#76 | @fintechlawde | FinTech Law | 30 | 1,52 | 47 | 42,42 |
#77 | @jwagen01 | Jan Wagener | 0 | 1,5 | 8,5 | 21 |
#78 | @realalexbarge | Alexander Barge | 6 | 0,5 | 27,5 | 22,5 |
#79 | @boerse_talk | ►@boerse_talk | 0 | 1 | 15,5 | 86 |
#80 | @iwanttoknowit | Boris Frenzel | 0 | 0 | 62,1 | 57,07 |
#81 | @sideshowjohn | John Calian | 48 | 19,5 | 51 | 52,5 |
#82 | @mtayenthal | Maximilian Tayenthal | 48 | 6,67 | 52 | 47,33 |
#83 | @cogitanda | Jörg Wälder | 19 | 1,5 | 59,5 | 53 |
#84 | @fintechde | FinTech Plattform Startupverband | 26 | 0 | 91,7 | 36,67 |
#85 | @fidorsolutions | Fidor Solutions | 38 | 16,67 | 16,7 | 50 |
#86 | @finreach | finreach solutions | 34 | 2 | 49,5 | 56 |
#87 | @j_howein | Jörg Howein | 0 | 48 | 9 | 56 |
#88 | @groebneralex | Alexander Gröbner | 45 | 0,25 | 77,4 | 75,19 |
#89 | @khwhahn | Konstantin Werhahn | 0 | 10 | 51 | 54,5 |
#90 | @achimwyen | AWAY | 0 | 3,5 | 23,5 | 36 |
#91 | @kevinmoseri | Kevin Moseri | 14 | 1,5 | 19 | 66,5 |
#92 | @kapilendo | Kapilendo | 45 | 1 | 10 | 38 |
#93 | @hirtschulz | Matthias Hirtschulz | 0 | 2,5 | 65 | 58 |
#94 | @kayser_robert | Robert Kayser | 19 | 10,5 | 59,5 | 92 |
#95 | @fintech_ag | FinTech Group AG | 17 | 4 | 37,5 | 37 |
#96 | @jonastebbe | Jonas Tebbe | 10 | 15,5 | 8 | 14,5 |
#97 | @dirkrudolf | Dirk | 36 | 1 | 36 | 62,5 |
#98 | @joemenninger | Jörn Menninger | 32 | 3 | 12,5 | 30,5 |
#99 | @commerzventures | Commerz Ventures | 29 | 6,08 | 39,2 | 41,22 |
#100 | @gunnartacke | Gunnar Tacke | 34 | 5,5 | 56 | 55 |
Jetzt bist du dran!
Wow! Du hast es bis zum Ende dieses Artikels geschafft. Ich hoffe, du konntest schon einiges mitnehmen. Wenn du jetzt noch gleich deinen Followern einen Mehrwert bieten möchtest, dann teile diese Liste in Social Media. Du hilfst damit deinen Followern, den hier angeführten Influencern, dem Panzerknacker Team und auch dir selbst. Ich möchte mich bei dir schon jetzt herzlich für das Teilen des Links bedanken und dir gratulieren – denn du bist ein echter Macher, der Taten sprechen lässt. Und du hast heute den ersten Schritt gesetzt, um schon bald Aufmerksamkeit von den Großen der Business-Welt zu erhalten!